Werner P400
![]() |
Model: P400
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Type | Size |
| Aluminum Stepladder Comparisons | 60.9KB |
Specifications
| Model No. | Height (Size) to Platform | Size | Approx. Width | Approx. Spread | Approx. Cu. Ft. Per Unit | Approx. Shipping Wt. Lbs. | Duty |
| P404 | 4' | 6' | 24-3/4" | 42-1/16" | 7.1 | 25.0 | 375 lbs. Load Capacity - Type IAA |
| P406 | 6' | 8' | 28-1/4" | 54-3/4" | 10.1 | 33.5 | 375 lbs. Load Capacity - Type IAA |
| P408 | 8' | 10' | 31-3/4" | 79-1/2" | 20.3 | 45.5 | 375 lbs. Load Capacity - Type IAA |
| P410 | 10' | 12' | 35-1/4" | 79-3/8" | 20.3 | 54.5 | 300 lbs. Load Capacity - Type IA |
| P412 | 12' | 14' | 38-3/4" | 91-11/16" | 25.2 | 66.0 | 300 lbs. Load Capacity - Type IA |
| P414 | 14' | 16' | 42-1/4" | 104" | 31.1 | 79.5 | 300 lbs. Load Capacity - Type IA |
![]() |
![]() |



